Таблиця відповідності нашої палітри з кольорами корейської фабрики
Таблиця відповідності нашої палітри з кольорами КОРЕЙСЬКОГО ЖЕСТКОГО ФЕТРУ:
наша палітра | корейська палітра | наша палітра | корейська палітра | наша палітра | корейська палітра | |||
1 | 801 | 16 | 847 | 31 | 881 | |||
2 | 804 | 17 | 848 | 32 | 883 | |||
3 | 808 | 18 | 866 | 33 | 897 | |||
4 | 812 | 19 | 936 | 34 | 898 | |||
5 | 818 | 20 | 870 | 35 | 902 | |||
6 | 819 | 21 | 935 | 36 | 802 | |||
7 | 821 | 22 | 861 | 37 | 923 | |||
8 | 823 | 23 | 849 | 38 |
825 |
|||
9 | 909 | 24 | 924 | 39 | 907 | |||
10 | 906 | 25 | 926 | 40 | 911 | |||
11 | 828 | 26 | 853 | 41 | 865 | |||
12 | 830 | 27 | 855 | 42 | 925 | |||
13 | 837 | 28 | 814 | 43 | 882 | |||
14 | 841 | 29 | 815 | 44 | 892 | |||
15 | 834 | 30 | 942 |
Таблиця відповідності нашої палітри з кольорами КОРЕЙСЬКОГО М'ЯКОГО ФЕТРУ:
наша палітра | корейська палітра | наша палітра | корейська палітра | наша палітра | корейська палітра | |||
1 | RN01 | 16 | А32 | 31 | RN25 | |||
2 | RN24 | 17 | RN14 | 32 | RN34 | |||
3 | RN22 | 18 | А10 | 33 | RN06 | |||
4 | RN27 | 19 | А31 | 34 | RN11 | |||
5 | RN07 | 20 | RN10 | 35 | А24 | |||
6 | RN12 | 21 | RN48 | 36 | RN31 | |||
7 | RN17 | 22 | RN15 | 37 | RN32 | |||
8 | RN08 | 23 | RN21 | 38 |
RN04 |
|||
9 | RN02 | 24 | RN45 | 39 | RN47 | |||
10 | RN37 | 25 | RN30 | 40 | RN38 | |||
11 | RN42 | 26 | RN41 | 41 | RN33 | |||
12 | А17 | 27 | RN05 | 42 | RN35 | |||
13 | RN43 | 28 | RN29 | 43 | RN03 | |||
14 | RN18 | 29 | RN46 | 44 | RN16 | |||
15 | RN28 | 30 | RN19 | 45 | А26 |