Нитки швейні KIWI
Ми постаралися максимально підібрати ниточки до різних відтінків нашого корейського фетру.
|
Корейський м'ягкий фетр, |
Номер кольору ниток KIWI
|
Корейсткий жорсткий фетр, |
Номер кольору ниток KIWI |
|
| 1 | 301 | 1 | 301 | |
| 2 | 453 | 2 | 453 | |
| 3 | 460 | 3 | 460 | |
| 4 | 461 | 4 | 458 | |
| 5 | 380 | 5 | 380 | |
| 6 | 385 | 6 | 384 | |
| 7 | 142 | 7 | 142 | |
| 8 | 145 | 8 | 145 | |
| 9 | 151 | 9 | 105 | |
| 10 | 154 | 10 | 151 | |
| 11 | 157 | 11 | 154 | |
| 12 | 164 | 12 | 157 | |
| 13 | 160 | 13 | 112 | |
| 14 | 112 | 14 | 118 | |
| 15 | 124 | 15 | 124 | |
| 16 | 176 | 16 | 192 | |
| 17 | 192 | 17 | 197 | |
| 18 | 197 | 18 | 204 | |
| 19 | 202 | 19 | 216 | |
| 20 | 205 | 20 | 219 | |
| 21 | 204 | 21 | 209 | |
| 22 | 216 | 22 | 238 | |
| 23 | 387 | 23 | 276 | |
| 24 | 276 | 24 | 228 | |
| 25 | 228 | 25 | 253 | |
| 26 | 209 | 26 | 282 | |
| 27 | 235 | 27 | 290 | |
| 28 | 238 | 28 | 426 | |
| 29 | 282 | 29 | 436 | |
| 30 | 290 | 30 | 443 | |
| 31 | 426 | 31 | 488 | |
| 32 | 436 | 32 | 489 | |
| 33 | 440 | 33 | 367 | |
| 34 | 489 | 34 | 336 | |
| 35 | 367 | 35 | 325 | |
| 36 | 325 | 36 | 301 | |
| 37 | 132 | 37 | 458 | |
| 38 | 154 | 38 | 147 | |
| 39 | 206 | 39 | 154 | |
| 40 | 278 | 40 | 112 | |
| 41 | 454 | 41 | 387 | |
| 42 | 443 | 42 | 276 | |
| 43 | 336 | 43 | 448 | |
| 44 | 366 | 44 | 336 | |
| 45 | 340 |
























